top of page

Activity
【投資家概要】
代表者 | 設立 | HP |
|---|---|---|
Seth Fischer | 2002年 | https://ja.oasiscm.com/ |
【拠点】
国 | 都市 | 住所 | 郵便番号 |
|---|---|---|---|
日本 | Tokyo | 港区西新橋1丁目18番6号 クロスオフィス内幸町14階 | 105-0003 |
米国 | Austin | 300 West 6th Street, Suite 1550, Austin, TX 78701, USA | 78701 |
Cayman Islands | Grand Cayman | 4th Floor Anderson Square, 64 Shedden Road, P.O. Box 10324 | KY1-1103 |
香港 | Hong Kong | 25/F LHT Tower, 31 Queen's Road Central, Central, Hong Kong | - |
【保有銘柄一覧】
直近の投資時期 | 現在判明している投資先 | 売却済の投資先 | 平均保有年数 |
|---|---|---|---|
2024/03 | 29 | 1 | 2.14 |
会社名 | 上場市場 | 保有判明時期 | 保有比率 | キャンペーンページ |
|---|---|---|---|---|
株式会社アインホールディングス | プライム(内国株式) | 2024/03/06 | 9.60% | アインホールディングス - オアシス |
株式会社IJTT | 非上場 | 2024/01/23 | 17.41% | IJTT - オアシス |
シダックス株式会社 | 非上場 | 2024/01/16 | 9.74% | シダックス - オアシス |
株式会社セプテーニ・ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 2023/12/28 | 9.90% | セプテーニ・ホールディングス - オアシス |
DIC株式会社 | プライム(内国株式) | 2023/12/28 | 8.56% | DIC - オアシス |
株式会社ACSL | グロース(内国株式) | 2023/12/04 | 0.14% | ACSL - オアシス |
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 非上場 | 2023/11/07 | 6.42% | 伊 藤忠テクノソリューションズ - オアシス |
相模ゴム工業株式会社 | スタンダード(内国株式) | 2023/09/01 | 9.77% | 相模ゴム工業 - オアシス |
ライフネット生命保険株式会社 | グロース(内国株式) | 2023/05/31 | 13.22% | ライフネット生命保険 - オアシス |
株式会社 熊谷組 | プライム(内国株式) | 2023/05/29 | 10.21% | 熊谷組 - オアシス |
株式会社クスリのアオキホールディングス | プライム(内国株式) | 2023/05/18 | 5.50% | クスリのアオキホールディングス - オアシス |
【株主要求】
日付 | 対象企業 | 要求内容 | 企業の対応 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
2021/04/30 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 自社株取得 | 対応(全否定) | 否決 |
2021/04/30 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 定款変更 | 対応(全否定) | 否決 |
2021/04/30 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 定款変更 | 対応(全否定) | 否決 |
2021/04/30 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 定款変更 | 対応(全否定) | 否決 |
2021/04/30 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 役員報酬 | 対応(全否定) | 否決 |
2021/04/30 | 天馬株式会社 | 取締役選任 | 対応(要求受け入れ) | 可決 |
【投資リターン】
会社名 | 保有判明日 | 株価(保有判明日) | 株価(直近株価) | キャンペーン・リターン |
|---|---|---|---|---|
マネックスグループ株式会社 | 2022/02/18 | 518円 | 569円 | 9.85% |
ダイビル株式会社 | 2022/02/09 | 2,195円 | 2,197円 | 0.09% |
インフォコム株式会社 | 2021/12/27 | 1,993円 | 1,970円 | -1.15% |
株式会社デジタルガレージ | 2021/12/27 | 4,925円 | 3,955円 | -19.70% |
電気興業株式会社 | 2021/09/09 | 2,333円 | 2,368円 | 1.50% |
東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 2021/04/30 | -円 | 1,400円 | -% |
天馬株式会社 | 2021/04/19 | -円 | 2,536円 | -% |
北越コーポレーション株式会社 | 2021/03/25 | 514円 | 704円 | 36.96% |
株式会社島忠 | 2019/11/12 | 3,130円 | 5,480円 | 33.71% |
片倉工業株式会社 | 2017/03/08 | 1,439円 | 2,241円 | 72.83% |
【免責事項】
本サービスは、公開されている情報(大量保有報告書、キャンペーンサイト等)や購入データを元に構成されています。出典元のデータには一部間違いやノイズがあり、情報の正確さについては保証致しかねます。また一時的に、各データの収録範囲や更新周期によって、一部の情報が正しく表示されないことがございます。当サイトの情報を元にした諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負いかねることを予めご承知おきのほど宜しくお願い申し上げます。
本サービスに基づいて提供される情報は「企業価値の定量・定性面での説明に資する各種財務・非財務情報、ならびに企業価値の向上等を目的に企業に対して提案・提言等を行う株主・投資家の投資活動に関する情報の提供」を目的としたものであり、特定の有価証券の売買、保有等に関する投資助言や推奨、有価証券投資の勧誘を目的としたものではありません。
【主たる情報の出典】
企業情報…企業ホームページ上の適時開示情報、IR情報
アクティビスト情報…大量保有報告書、企業ホームページ、キャンペーンサイト
bottom of page