top of page

Activity
【投資家概要】
代表者 | 設立 | HP |
---|---|---|
丸木強 | 2012年 | https://stracap.jp/ |
【拠点】
国 | 都市 | 住所 | 郵便番号 |
---|---|---|---|
日本 | Tokyo | 渋谷区東3-14-15 MOビル6F | 150-0011 |
【保有銘柄一覧】
直近の投資時期 | 現在判明している投資先 | 売却済の投資先 | 平均保有年数 |
---|---|---|---|
2024/03 | 17 | 3 | 3.73 |
会社名 | 上場市場 | 保有判明時期 | 保有比率 | キャンペーンページ |
---|---|---|---|---|
大阪製鐵株式会社 | スタンダード(内国株式) | 2023/12/26 | 5.00% | 大阪製鐵 - ストラテジックキャピタル |
株式会社淀川製鋼所 | プライム(内国株式) | 2023/09/15 | 5.03% | 淀川製鋼所 - ストラテジックキャピタル |
株式会社ゴールドクレスト | スタンダード(内国株式) | 2023/08/08 | 8.35% | ゴールドクレスト - ストラテジックキャピタル |
東亜道路工業株式会社 | プライム(内国株式) | 2023/06/07 | 11.73% | 東亜道路工業 - ストラテジックキャピタル |
【株主要求】
日付 | 対象企業 | 要求内容 | 企業の対応 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022/04/04 | 株式会社ワキタ | - | 進行中 | |
2022/04/04 | 株式会社ワキタ | 取締役選任 | 進行中 | |
2022/04/04 | 株式会社ワキタ | 政策保有株 | 進行中 | |
2022/04/04 | 株式会社ワキタ | 増配要求 | 進行中 | |
2022/04/04 | 株式会社ワキタ | - | 進行中 | |
2021/06/03 | 株式会社淺沼組 | 増配要求 | 対応(全否定) | 否決 |
2021/06/03 | 株式会社淺沼組 | 定款変更 | 対応(全否定) | 否決 |
2021/06/02 | 極東貿易株式会社 | 定款変更 | 対応(全否定) | 否決 |
2021/06/02 | 極東貿易株式会社 | 取締役選任 | 対応(全否定) | 否決 |
2021/06/02 | 極東貿易株式会社 | 定款変更 | 対応(全否定) | 否決 |
2021/05/31 | 世紀東急工業株式会社 | 増配要求 | 対応(全否定) | 否決 |
2021/05/31 | 世紀東急工業株式会社 | 定款変更 | 対応(全否定) | 上程されず |
2021/04/28 | 株式会社淺沼組 | 増配要求 | 対応(全否定) | 否決 |
2021/04/28 | 株式会社淺沼組 | 定款変更 | 対応(全否定) | 否決 |
2021/04/28 | 株式会社有沢製作所 | 増配要求 | 対応(全否定) | 否決 |
2021/04/28 | 株式会社有沢製作所 | 定款変更 | 対応(全否定) | 否決 |
2021/04/28 | 株式会社有沢製作所 | 増配要求 | 対応(全否定) | 否決 |
2021/04/28 | 株式会社有沢製作所 | 政策保有株 | 対応(全否定) | 否決 |
2021/04/26 | 文化シヤッター株式会社 | 政策保有株 | 対応(その他) | 不受理 |
2021/04/26 | 文化シヤッター株式会社 | スタッガード・ボード(買収防衛策)廃止 | 対応(その他) | 不受理 |
2021/04/26 | 文化シヤッター株式会社 | 増配要求 | 対応(その他) | 不受理 |
【投資リターン】
会社名 | 保有判明日 | 株価(保有判明日) | 株価(直近株価) | キャンペーン・リターン |
---|---|---|---|---|
極東開発工業株式会社 | 2021/05/25 | 1,656円 | 1,338円 | -19.20% |
日本証券金融株式会社 | 2021/05/21 | 849円 | 911円 | 7.30% |
文化シヤッター株式会社 | 2021/04/28 | 1,044円 | 1,020円 | -2.30% |
株式会社ワキタ | 2021/03/30 | -円 | 991円 | -% |
株式会社有沢製作所 | 2020/04/24 | 909円 | 988円 | 8.69% |
株式会社淺沼組 | 2019/04/26 | 3,970円 | 5,480円 | 38.04% |
世紀東急工業株式会社 | 2019/04/26 | 732円 | 789円 | 7.79% |
極東貿易株式会社 | 2019/04/22 | 2,195円 | 2,295円 | 4.56% |
【免責事項】
本サービスは、公開されている情報(大量保有報告書、キャンペーンサイト等)や購入データを元に構成されています。出典元のデータには一部間違いやノイズがあり、情報の正確さについては保証致しかねます。また一時的に、各データの収録範囲や更新周期によって、一部の情報が正しく表示されないことがございます。当サイトの情報を元にした諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負いかねることを予めご承知おきのほど宜しくお願い申し上げます。
本サービスに基づいて提供される情報は「企業価値の定量・定性面での説明に資する各種財務・非財務情報、ならびに企業価値の向上等を目的に企業に対して提案・提言等を行う株主・投資家の投資活動に関する情報の提供」を目的としたものであり、特定の有価証券の売買、保有等に関する投資助言や推奨、有価証券投資の勧誘を目的としたものではありません。
【主たる情報の出典】
企業情報…企業ホームページ上の適時開示情報、IR情報
アクティビスト情報…大量保有報告書、企業ホームページ、キャンペーンサイト
bottom of page