top of page

企業と投資家の「建設的対話」を見つめる
エンゲージメント・プラットフォーム

Keyword
Top 10 campaigns that saw their stock prices rise sharply this week
株価が急伸したキャンペーンTOP10
ランキング | キャンペーン (企業 - アクティビスト) | 株価
(02/01時点) | 株価
(01/29時点) | 騰落率 |
1位 | ピー・シー・エー - マサチューセッツFS | 1,665円 | 1,211円 | 137.48% |
2位 | 東京鐵鋼 - エフィッシモ | 5,450円 | 4,555円 | 119.64% |
3位 | テクマトリックス - アーティザン | 1,927円 | 1,653円 | 116.57% |
4位 | 富士紡ホールディングス - エフィッシモ | 4,410円 | 3,950円 | 111.64% |
5位 | グローセル - 南青山不動産 | 748円 | 673円 | 111.14% |
6位 | トプコン - タイヨウ | 1,750円 | 1,595円 | 109.71% |
7位 | ダイドーリミテッド - ストラテジックキャピタル | 545円 | 497円 | 109.65% |
8位 | ダイハツディーゼル - ひびき・パース | 1,275円 | 1,167円 | 109.25% |
9位 | 日東電工 - マサチューセッツFS | 12,775円 | 11,840円 | 107.89% |
10位 | きんでん - シルチェスター | 2,635円 | 2,453円 | 107.41% |
Featured Activist Campaign
注目のアクティビストキャンペーン
直近日付 | キャンペーン(企業 - アクティビスト) | 主な要求内容 | 持分 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|
2024/01/11 | 天馬 - ダルトン | 取締役選任 | 0.00% | ガバナンス |
2023/09/26 | 東芝 - エフィッシモ | 取締役選任, 監査役変更 | 0.00% | ガバナンス |
2023/09/06 | ヨロズ - レノ | 定款変更 | 0.00% | ガバナンス |
2022/04/04 | ワキタ - ストラテジックキャピタル | 取締役選任, 増配要求, 定款変更, 政策保有株 | 8.70% | ガバナンス, 財務戦略 |
2022/03/31 | サンケン電気 - オアシス | 取締役会独立性, 役員報酬, 業務効率性の改善 | 7.81% | ガバナンス, 事業戦略 |
2022/03/24 | ローランド ディー.ジー. - タイヨウ | 取締役選任 | 0.00% | ガバナンス |
2022/03/24 | 東芝 - 3Dインベストメント | 取締役選任, 投資基準, 株主還元/株主優待, 自社株取得 | 4.90% | ガバナンス, 事業戦略, 財務戦略 |
2022/03/11 | 乾汽船 - アルファレオ | ポイズンピル(買収防衛策)廃止, 取締役解任, 増配要求, 定款変更, 役員報酬, 監査役変更, 自社株取得 | 4.37% | ガバナンス, 財務戦略 |
Latest Mass Holding Report
最新の大量保有報告書
提出者 | 対象会社 | 日付 | 比率 |
---|---|---|---|
【NEW】 Silchester International Investors | 三菱マテリアル株式会社 | 2024/03/29 | 14.79% → 13.71% |
【NEW】 Silchester International Investors | 株式会社ディー・エヌ・エー | 2024/03/29 | 6.23% → 5.22% |
3D Investment Partners | エイベックス株式会社 | 2024/03/28 | 5.59% → 4.55% |
ひびき・パース・アドバイザーズ | 日本高純度化学株式会社 | 2024/03/28 | 8.41% → 9.43% |
Oasis Management Company | DIC株式会社 | 2024/03/28 | 6.90% → 8.56% |
Effissimo Capital Management | ライフネット生命保険株式会社 | 2024/03/27 | 19.56% → 19.71% |
3D Investment Partners | 株式会社東北新社 | 2024/03/27 | 16.64% → 17.65% |
Silchester International Investors | 株式会社ダイセル | 2024/03/27 | 9.36% → 8.28% |
Latest Disclosure Documents
最新の開示書類
Featured Articles on THE CODE
特集記事
bottom of page