top of page

Activist List
アクティビスト一覧
アクティビスト | 投資先企業数(保有中) | 投資先企業数(売却済) | 平均保有年数 | 保有期間における株価上昇率 |
---|---|---|---|---|
Oasis Management Company | 18 | 1 | 2.21 | 93.26% |
Silchester International Investors | 41 | 7 | 3.77 | 39.54% |
Dalton Investments | 17 | 2 | 4.97 | 6.13% |
Brandes Investment Partners | 1 | 0 | 13.88 | - |
ValueAct Capital | 2 | 0 | 1.40 | 10.87% |
Taiyo Pacific Partners | 1 | 3 | 5.04 | 3.35% |
レノ | 5 | 0 | 2.82 | 13.74% |
C&Iホールディングス | 1 | 0 | 7.10 | 127.98% |
Office Support | 4 | 0 | 5.37 | -5.20% |
シティインデックスイレブンス | 16 | 4 | 1.44 | 25.84% |
南青山不動産 | 3 | 0 | 1.80 | 9.59% |
エスグラントコーポレーション | 6 | 0 | 2.31 | 2.76% |
ストラテジックキャピタル | 16 | 0 | 3.62 | 334.44% |
Effissimo Capital Management | 25 | 1 | 5.04 | 149.35% |
Asset Value Investors | 11 | 0 | 1.92 | 4.72% |
Elliott Management | - | - | - | -46.25% |
Fir Tree Partners | - | - | - | -44.45% |
ひびき・パース・アドバイザーズ | 4 | 3 | 2.53 | 4.56% |
3D Investment Partners | 7 | 1 | 2.62 | 2.81% |
LIM Advisors | 3 | 0 | 1.72 | - |
RMBキャピタル | 6 | 2 | 4.19 | -24.87% |
King Street Capital Management | - | - | - | 890.04% |
Steel Partners | 1 | 0 | 16.00 | - |
アルファレオホールディングス | 1 | 1 | 1.89 | 89.83% |
Marathon Asset Management | 1 | 1 | 3.07 | 36.04% |
Symphony Financial Partners | 16 | 0 | 4.33 | 42.90% |
Usonian Investments | - | - | - | -22.90% |
Cornwall Capital | 2 | 1 | 3.88 | 455.93% |
MFS Investment Management | 24 | 1 | 3.21 | 3.44% |
Artisan Partners | 8 | 3 | 1.65 | -28.81% |
タワー投資顧問 | 8 | 2 | 0.75 | 6.64% |
bottom of page