top of page

Activist List
アクティビスト一覧
アクティビスト | 投資先企業数(保有中) | 投資先企業数(売却済) | 平均保有年数 | 保有期間における株価上昇率 |
---|---|---|---|---|
Oasis Management Company | 23 | 0 | 2.23 | 83.15% |
Silchester International Investors | 40 | 6 | 3.97 | 51.33% |
Dalton Investments | 15 | 5 | 5.12 | 20.86% |
Brandes Investment Partners | 1 | 0 | 14.40 | - |
ValueAct Capital | 2 | 0 | 1.91 | 36.67% |
Taiyo Pacific Partners | 1 | 1 | 7.21 | 3.17% |
レノ | 4 | 1 | 3.33 | 23.36% |
C&Iホールディングス | 1 | 0 | 7.62 | 127.98% |
Office Support | 4 | 0 | 5.89 | 1.33% |
シティインデックスイレブンス | 16 | 7 | 1.50 | 30.26% |
南青山不動産 | 8 | 0 | 1.02 | 6.82% |
エスグラントコーポレーション | 10 | 0 | 1.73 | 2.95% |
ストラテジックキャピタル | 17 | 2 | 3.48 | 298.08% |
Effissimo Capital Management | 24 | 3 | 5.32 | 184.83% |
Asset Value Investors | 11 | 0 | 2.44 | 13.15% |
Elliott Management | - | - | - | -46.25% |
Fir Tree Partners | - | - | - | -44.45% |
ひびき・パース・アドバイザーズ | 3 | 4 | 2.76 | 15.79% |
3D Investment Partners | 8 | 1 | 2.74 | 7.37% |
LIM Advisors | 3 | 0 | 2.24 | - |
RMBキャピタル | 5 | 2 | 4.60 | -21.72% |
King Street Capital Management | - | - | - | 890.04% |
Steel Partners | 1 | 0 | 16.52 | - |
アルファレオホールディングス | 0 | 1 | 3.80 | 89.83% |
Marathon Asset Management | 1 | 0 | 4.53 | 36.04% |
Symphony Financial Partners | 17 | 0 | 4.57 | 54.36% |
Usonian Investments | - | - | - | -22.90% |
Cornwall Capital | 1 | 2 | 4.14 | 472.07% |
MFS Investment Management | 24 | 2 | 3.57 | 12.19% |
Artisan Partners | 6 | 2 | 2.33 | -28.76% |
タワー投資顧問 | 13 | 4 | 0.72 | 5.74% |
bottom of page