
西松建設株式会社(1820)
基本情報
マーケット指標
株価
3,875
時価総額* :
1,536億円
資本効率
自己資本比率
-
自己資本 :
-
ネットキャッシュ比率*
-25.03%
ネットキャッシュ* :
-476億円
PER
8.95
純利益 :
EPS :
314円
171.66億円
PBR*
0.75
株主資本* :
BPS* :
3,804円
2,080.99億円
ROE
8.52%
ROIC :
ROA :
6.96%
3.54%
*直前四半期末基準
コーポレートガバナンス
買収防衛策導入状況
-
株主構成
外国人保有比率
23.32%
政策保有株式
保有社数(直近年度)
-
保有者数(前年度) :
-
持合い比率(直近年度)
-
持合い比率(前年度) :
-
保有総額(薄価ベース)
-
保有総額(前年度) :
-
保有状況
保有先企業 | 直近年度 | 直近[年度] 枚数 | 直近[年度] 簿価(百万) | 直近-1[年度] 枚数 | 直近-1[年度] 簿価(百万) | 保有目的 | 持合い状況* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄建建設株式会社 | 2019 | 25518 | 59.00 | 37518 | 102.00 | 同社との良好な関係を維持するために保有しておりますが、今後縮減等も視野に入れて検討いたします。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により現時点における保有の合理性を検証しております。 | 無 |
東亜建設工業株式会社 | 2019 | - | - | 36382 | 58.00 | 前事業年度は取引関係の維持・強化の目的で保有しておりましたが、検証の結果、当事業年度において全株式を売却しました。 | 有 |
大和ハウス工業株式会社 | 2019 | - | - | 118595 | 417.00 | 前事業年度は取引関係の維持・強化の目的で保有しておりましたが、検証の結果、当事業年度において全株式を売却しました。 | 無 |
日本工営株式会社 | 2019 | - | - | 64399 | 150.00 | 前事業年度は取引関係の維持・強化の目的で保有しておりましたが、検証の結果、当事業年度において全株式を売却しました。 | 無 |
サッポロホールディングス株式会社 | 2019 | 373774 | 744.00 | 373774 | 903.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
ヒューリック株式会社 | 2019 | 1405500 | 1543.00 | 1405500 | 1526.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
帝国繊維株式会社 | 2019 | 800000 | 1680.00 | 800000 | 2187.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 有 |
旭化成株式会社 | 2019 | 1557759 | 1191.00 | 1557759 | 1778.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
栄研化学株式会社 | 2019 | 40000 | 78.00 | 40000 | 104.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
ENEOSホールディングス株式会社 | 2019 | 157500 | 58.00 | 157500 | 79.00 | 同社との良好な関係を維持するために保有しておりますが、今後縮減等も視野に入れて検討いたします。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により現時点における保有の合理性を検証しております。 | 無 |
オカモト株式会社 | 2019 | 56080 | 217.00 | 56080 | 313.00 | 同社との良好な関係を維持するために保有しておりますが、今後縮減等も視野に入れて検討いたします。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により現時点における保有の合理性を検証しております。 | 有 |
三ツ星ベルト株式会社 | 2019 | 200000 | 244.00 | 200000 | 393.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 有 |
住友大阪セメント株式会社 | 2019 | - | - | 34500 | 150.00 | 前事業年度は取引関係の維持・強化の目的で保有しておりましたが、検証の結果、当事業年度において全株式を売却しました。 | 無 |
太平洋セメント株式会社 | 2019 | 133562 | 247.00 | 133562 | 492.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 有 |
日本製鉄株式会社 | 2019 | - | - | 37630 | 73.00 | 前事業年度は取引関係の維持・強化の目的で保有しておりましたが、検証の結果、当事業年度において全株式を売却しました。 | 無 |
株式会社 神戸製鋼所 | 2019 | 1224125 | 408.00 | 1224125 | 1017.00 | 同社との良好な関係を維持するために保有しておりますが、今後縮減等も視野に入れて検討いたします。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により現時点における保有の合理性を検証しております。 | 無 |
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 2019 | 375786 | 264.00 | 375786 | 705.00 | 同社との良好な関係を維持するために保有しておりますが、今後縮減等も視野に入れて検討いたします。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により現時点における保有の合理性を検証しております。 | 無 |
日本金属株式会社 | 2019 | 90000 | 54.00 | 90000 | 108.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
株式会社日本製鋼所 | 2019 | 83799 | 109.00 | 83643 | 170.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。また、関係を強化するため取引先持株会に加入し、一定の株式を継続的に取得しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証し ております。 | 無 |
古河機械金属株式会社 | 2019 | 119000 | 126.00 | 119000 | 165.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により現時点における保有の合理性を検証しております。 | 有 |
株式会社 クボタ | 2019 | 200000 | 276.00 | 200000 | 319.00 | 同社との良好な関係を維持するために保有しておりますが、今後縮減等も視野に入れて検討いたします。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により現時点における保有の合理性を検証しております。 | 有 |
沖電気工業株式会社 | 2019 | 133500 | 135.00 | 133500 | 174.00 | 同社との良好な関係を維持するために保有しておりますが、今後縮減等も視野に入れて検討いたします。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの 方法により現時点における保有の合理性を検証しております。 | 有 |
川崎重工業株式会社 | 2019 | 70000 | 109.00 | 70000 | 191.00 | 同社との良好な関係を維持するために保有しておりますが、今後縮減等も視野に入れて検討いたします。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により現時点における保有の合理性を検証しております。 | 無 |
株式会社九州フィナンシャルグループ | 2019 | 1983999 | 819.00 | 1983999 | 892.00 | 資金借入取引等の銀行取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
トピー工業株式会社 | 2019 | 85322 | 117.00 | 81094 | 179.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しておりま す。また、関係を強化するため取引先持株会に加入し、一定の株式を継続的に取得しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
八千代工業株式会社 | 2019 | 55000 | 21.00 | 55000 | 39.00 | 同社との良好な関係を維持するために保有しておりますが、今後縮減等も視野に入れて検討いたします。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により現時点における保有の合理性を検証しております。 | 無 |
イオン株式会社 | 2019 | 109281 | 262.00 | 105650 | 244.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。また、関係を強化するため取引先持株会に加入し、一定の株式を継続的に取得しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 2019 | 10818 | 28.00 | 10818 | 41.00 | 資金借入取引等の銀行取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
株式会社千葉興業銀行 | 2019 | 77480 | 19.00 | 77480 | 23.00 | 同社との良好な関係を維持するために保有しておりますが、今後縮減等も視野に入れて検討いたします。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により現時点における保有の合理性を検証しております。 | 無 |
株式会社 大垣共立銀行 | 2019 | 79575 | 173.00 | 79575 | 183.00 | 同社との良好な関係を維持するために保有しておりますが、今後縮減等も視野に入れて検討いたします。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により現時点における保有の合理性を検証しております。 | 有 |
株式会社百十四銀行 | 2019 | 10053 | 19.00 | 27853 | 63.00 | 同社との良好な関係を維持するために保有しておりますが、今後縮減等も視野に入れて検討いたします。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により現時点における保有の合理性を検証しております。 | 有 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 2019 | 7055481 | 872.00 | 7055481 | 1208.00 | 資金借入取引等の銀行取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
株式会社山口フィナンシャルグループ | 2019 | 68000 | 41.00 | 68000 | 63.00 | 資金借入取引等の銀行取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
芙蓉総合リース株式会社 | 2019 | 30000 | 164.00 | 30000 | 164.00 | 同社との良好な関係を維持するために保有しておりますが、今後縮減等も視野に入れて検討いたします。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により現時点における保有の合理性を検証しております。 | 無 |
東京海上ホールディングス株式会社 | 2019 | 69000 | 341.00 | 69000 | 369.00 | 同社との良好な関係を維持するために保有しておりますが、今後縮減等も視野に入れて検討いたします。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により現時点における保有の合理性を 検証しております。 | 有 |
三井不動産株式会社 | 2019 | 1098354 | 2054.00 | 1098354 | 3056.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
東京建物株式会社 | 2019 | 2037699 | 2337.00 | 2037699 | 2765.00 | 同社との良好な関係を維持するため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により現時点における保有の合理性を検証しております。 | 有 |
住友不動産株式会社 | 2019 | 5000000 | 13175.00 | 5000000 | 22930.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法に より保有の合理性を検証しております。 | 有 |
相鉄ホールディングス株式会社 | 2019 | 7851 | 21.00 | 7851 | 26.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
東急株式会社 | 2019 | 121459 | 206.00 | 121459 | 234.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
京浜急行電鉄株式会社 | 2019 | 805196 | 1463.00 | 799187 | 1500.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。また、関係を強化するため取引先持株会に加入し、一定の株式を継続的に取得しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
小田急電鉄株式会社 | 2019 | 21640 | 51.00 | 21640 | 58.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
京王電鉄株式会社 | 2019 | 15866 | 101.00 | 14870 | 106.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。また、関係を強化するため取引先持株会に加入し、一定の株式を継続的に取得しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
富士急行株式会社 | 2019 | 125000 | 348.00 | 125000 | 520.00 | 同社との良好な関係を維持するため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
東日本旅客鉄道株式会社 | 2019 | 150000 | 1226.00 | 150000 | 1602.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
西日本旅客鉄道株式会社 | 2019 | 100000 | 739.00 | 100000 | 833.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
東海旅客鉄道株式会社 | 2019 | 137500 | 2381.00 | 137500 | 3535.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
広島電鉄株式会社 | 2019 | 117000 | 127.00 | 117000 | 131.00 | 同社との良好な関係を維持するため継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
阪急阪神ホールディングス株式会社 | 2019 | 334994 | 1217.00 | 334994 | 1390.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
南海電気鉄道株式会社 | 2019 | 100000 | 246.00 | 100000 | 305.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
京阪ホールディングス株式会社 | 2019 | 342169 | 1642.00 | 342169 | 1592.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 有 |
神戸電鉄株式会社 | 2019 | 30000 | 114.00 | 30000 | 118.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
福山通運株式会社 | 2019 | 200000 | 773.00 | 200000 | 852.00 | 同社との良好な関係を維持するために保有しておりますが、今後縮減等も視野に入れて検討いたします。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により現時点における保有の合理性を検証しております。 | 無 |
九州旅客鉄道株式会社 | 2019 | 404300 | 1253.00 | 271100 | 986.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。また、当事業年度において、より一層の関係強化を図るため133,200株を追加で取得しました。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保 有の合理性を検証しております。 | 無 |
東京電力ホールディングス株式会社 | 2019 | 1159375 | 437.00 | 1159375 | 811.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
中部電力株式会社 | 2019 | 243154 | 370.00 | 243154 | 420.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
関西電力株式会社 | 2019 | 467107 | 562.00 | 467107 | 762.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
中国電力株式会社 | 2019 | 217898 | 328.00 | 217898 | 300.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
北陸電力株式会社 | 2019 | 66506 | 50.00 | 66506 | 57.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
東北電力株式会社 | 2019 | 120791 | 125.00 | 120791 | 170.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図る ため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
四国電力株式会社 | 2019 | 625055 | 533.00 | 625055 | 842.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
九州電力株式会社 | 2019 | 437788 | 380.00 | 437788 | 572.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
北海道電力株式会社 | 2019 | 206373 | 96.00 | 206373 | 131.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業 上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
電源開発株式会社 | 2019 | 236000 | 514.00 | 236000 | 636.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
松竹株式会社 | 2019 | 328800 | 3985.00 | 328800 | 4077.00 | 工事請負に係る取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無 |
常磐興産株式会社 | 2019 | - | - | 85187 | 135.00 | 前事業年度は取引関係の維持・強化の目的で保有しておりましたが、検証の結果、当事業年度において全株式を売却しました。 | 無 |
*当該株式の発行者による当社の株式保有状況
非財務資本関連
CGC(コーポレートガバナンス・コード)関連
知的資本数値の下は該当の成長市場領域を指す。詳しくはこちら。
株価推移
【会社概要】
設立 | 取引市場 | HP |
|---|---|---|
1874年 | 東証一部 | https://www.nishimatsu.co.jp/ |
【財務情報】
決算日 | 時価総額 | 自己資本比率 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
2021/03/31 | 1,536億円 | - | 8.95 | 0.75 | 8.52% |
【主要イベント】
日付 | アクティビスト | サマリー |
|---|
【適時開示】
日付 | 開示情報 |
|---|---|
2023/05/11 | 2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/04/27 | 監査等委員である社外取締役の増員に関するお知らせ |
2023/02/28 | 取締役及び執行役員の委嘱業務変更に関するお知らせ |
2023/02/21 | 『西松-Vision 2030』及び『中期経営計画2025』策定のお知らせ |
2023/02/21 | 役員報酬の減額に関するお知らせ |
2023/02/16 | 長期ビジョン等の公表日に関するお知らせ |
2023/02/06 | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/01/31 | 執行役員の異動に関するお知らせ |
2023/01/31 | 業績予想及び配当予想の修正並びに長期ビジョン等の策定着手に関するお知らせ |
2022/11/04 | 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/10/27 | 子会社増資(特定子会社化)に関するお知らせ |
2022/08/04 | 2023年3 月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
【ファンド開示】
日付 | アクティビスト | 開示内容 | リンク |
|---|---|---|---|
2021/12/16 | エスグラントコーポレーション | 株式保有0.00% | View |
2021/12/16 | 南青山不動産 | 株式保有0.00% | View |
2021/12/16 | シティインデックスイレブンス | 株式保有0.00% | View |
2021/11/19 | シティインデックスイレブンス | 株式保有2.78% | View |
2021/11/19 | エスグラントコーポレーション | 株式保有2.75% | View |
2021/11/19 | 南青山不動産 | 株式保有1.71% | View |
2021/10/27 | シティインデックスイレブンス | 株式保有9.60% | View |
2021/10/27 | エスグラントコーポレーション | 株式保有9.50% | View |
2021/10/27 | 南青山不動産 | 株式保有5.90% | View |
2021/09/29 | エスグラントコーポレーション | 株式保有9.50% | View |
2021/09/29 | シティインデックスイレブンス | 株式保有9.60% | View |
2021/09/29 | 南青山不動産 | 株式保有5.90% | View |
2021/09/17 | 南青山不動産 | 株式保有5.90% | View |
2021/09/17 | エスグラントコーポレーション | 株式保有9.50% | View |
2021/09/17 | シティインデックスイレブンス | 株式保有9.60% | View |
2021/08/23 | 南青山不動産 | 株式保有5.81% | View |
2021/08/23 | エスグ ラントコーポレーション | 株式保有5.38% | View |
2021/08/23 | シティインデックスイレブンス | 株式保有9.60% | View |
2021/06/15 | シティインデックスイレブンス | シティインデックスイレブンスからの書簡 | View |
2021/06/04 | シティインデックスイレブンス | シティインデックスイレブンスからの質問・参考資料 | View |
2021/06/02 | シティインデックスイレ ブンス | 西松建設株式会社による議案上程の取り下げについて (2021年6月2日) | View |
2021/05/31 | 南青山不動産 | 株式保有5.08% | View |
2021/05/31 | エスグラントコ ーポレーション | 株式保有5.38% | View |
2021/05/31 | シティインデックスイレブンス | 株式保有9.60% | View |
2021/05/10 | 南青山不動産 | 株式保有4.81% | View |
2021/05/10 | エスグラントコーポレーション | 株式保有4.78% | View |
2021/05/10 | シティインデックスイレブンス | 株式保有9.78% | View |
2021/04/27 | エスグラントコーポレーション | 株式保有4.24% | View |
2021/04/27 | シティインデックスイレブンス | 株式保有9.78% | View |
2021/04/14 | シティインデック スイレブンス | 株式保有9.78% | View |
2021/04/14 | エスグラントコーポレーション | 株式保有3.03% | View |
【株主要求】
アクティビスト | 日付 | 要求内容 | 企業の対応 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
シティインデックスイレブンス | 2021/06/02 | (取締役会提案) 買収防衛策発動 | 対応(その他) | 取り下げ |
【株主提案】
提案 | 提案者 | 提案日 | ISS | Glass Lewis | 賛成票率 |
|---|---|---|---|---|---|
(取締役会提案) 買収防衛策発動 | シティインデックスイレブンス | 2021/06/02 |
【キャンペーン】
アクティビスト | リンク |
|---|---|
シティインデックスイレブンス | /campaign-details/e35393_1820-jp |
【免責事項】
本サービスは、公開されている情報(大量保有報告書、キャンペーンサイト等)や購入データを元に構成されています。出典元のデータには一部間違いやノイズがあり、情報の正確さについては保証致しかねます。また一時的に、各データの収録範囲や更新周期によって、一部の情報が正しく表示されないことがございます。当サイトの情報を元にした諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負いかねることを予めご承知おきのほど宜しくお願い申し上げます。
本サービスに基づいて提供される情報は「企業価値の定量・定性面での説明に資する各種財務・非財務情報、ならびに企業価値の向上等を目的に企業に対して提案・提言等を行う株主・投資家の投資活動に関する情報の提供」を目的としたものであり、特定の有価証券の売買、保有等に関する投資助言や推奨、有価証券投資の勧誘を目的としたものではありません。
【主たる情報の出典】
企業情報…企業ホームページ上の適時開示情報、IR情報
アクティビスト情報…大量保有報告書、企業ホームページ、キャンペーンサイト