
アイザワ証券グループ株式会社(8708)
基本情報
マーケット指標
株価
675
時価総額* :
401億円
資本効率
自己資本比率
53.96%
自己資本 :
578.11億円
ネットキャッシュ比率*
35.33%
ネットキャッシュ* :
140億円
PER
9.02
純利益 :
EPS :
111円
45.37億円
PBR*
0.69
株主資本* :
BPS* :
1,472円
572.12億円
ROE
8.41%
ROIC :
ROA :
8.34%
4.72%
*直前四半期末基準
コーポレートガバナンス
買収防衛策導入状況
-
株主構成
外国人保有比率
12.40%
政策保有株式
保有社数(直近年度)
-
保有者数(前年度) :
-
持合い比率(直近年度)
-
持合い比率(前年度) :
-
保有総額(薄価ベース)
-
保有総額(前年度) :
-
保有状況
保有先企業 | 直近年度 | 直近[年度] 枚数 | 直近[年度] 簿価(百万) | 直近-1[年度] 枚数 | 直近-1[年度] 簿価(百万) | 保有目的 | 持合い状況* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼児活動研究会株式会社 | 2019 | 208000 | 166.00 | 208000 | 185.00 | 同上 | 有 |
株式会社ファンドクリエーショングループ | 2019 | 1980000 | 136.00 | 1980000 | 211.00 | 同上 | 無 |
日本ア ジアグループ株式会社 | 2019 | 3448760 | 848.00 | 3448760 | 1193.00 | 同上 | 有 |
株式会社TAKARA & COMPANY | 2019 | 61400 | 102.00 | 61400 | 104.00 | 同上 | 有 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 2019 | 97725 | 305.00 | 97725 | 388.00 | 同上 | 無 |
株式会社清水銀行 | 2019 | 170304 | 314.00 | 170304 | 309.00 | 同上 | 有 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 2019 | 2309601 | 285.00 | 2309601 | 395.00 | 金融取引関係の維持・強化のため、同社株式を保有しています。
同社株式の保有により、安定的な取引関係が構築され、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上につながっていると考えております。 | 無 |
日本証券金融株式会社 | 2019 | 288030 | 141.00 | 288030 | 168.00 | 同上 | 有 |
株式会社岡三証券グループ | 2019 | 193000 | 66.00 | 193000 | 79.00 | 同上 | 有 |
SOMPOホールディングス株式会社 | 2019 | 282375 | 943.00 | 282375 | 1157.00 | 同上 | 無 |
だいこう証券ビジネス | 2019 | 489300 | 266.00 | 489300 | 201.00 | 同上 | 有 |
株式会社日本取引所グループ | 2019 | 1874000 | 3571.00 | 2074000 | 4092.00 | 事業上の関係の維持・強化のため、同社株式を保有しています。
同社株式の保有により、安定的な取引関係が構築され、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上につながっていると考えております。 | 無 |
平和不動産株式会社 | 2019 | 98290 | 275.00 | 98290 | 209.00 | 事業上の関係の維持・強化のため、同社株式を保有しています。
同社株式の保有により、安定的な取引関係が構築され、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上につながっていると考えております。 | 有 |
住友不動産株式会社 | 2019 | 183500 | 483.00 | 183500 | 841.00 | 同上 | 有 |
東京テアトル株式会社 | 2019 | 78000 | 88.00 | 78000 | 102.00 | 同上 | 有 |
*当該株式の発行者による当社の株式保有状況
非財務資本関連
CGC(コーポレートガバナンス・コード)関連
知的資本数値の下は該当の成長市場領域を指す。詳しくはこちら。
株価推移
【会社概要】
設立 | 取引市場 | HP |
|---|---|---|
1918年 | 東証一部 | https://www.aizawa.co.jp/ |
【財務情報】
決算日 | 時価総額 | 自己資本比率 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
2021/03/31 | 401億円 | 53.96% | 9.02 | 0.69 | 8.41% |
【主要イベント】
日付 | アクティビスト | サマリー |
|---|
【適時開示】
日付 | 開示情報 |
|---|---|
2023/05/18 | 【NEW】2023年3月期の期末剰余金の配当に関するお知らせ |
2023/05/18 | 【NEW】当社および当社子会社における役員の異動ならびに組織体制に関するお知らせ |
2023/05/01 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2023/04/28 | 2023年3月期 決算説明資料 |
2023/04/28 | 2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/04/20 | 特別損失の計上に関するお知らせ |
2023/04/20 | 2023年3月期連結決算速報値に関するお知らせ |
2023/04/03 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2023/03/27 | (訂正)「役職員の異動および子会社の機構改革ならびに役職員人事に関するお知らせ」の一部訂正について |
2023/03/24 | 役員報酬の減額に関するお知らせ |
2023/03/24 | 役職員の異動および子会社の機構改革ならびに役職員人事に関するお知らせ |
2023/03/24 | 2023年3月期期末配当(予定)に関するお知らせ |
2023/03/01 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2023/01/27 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
2023/01/27 | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/01/27 | 2023年3月期第3四半期 決算説明資料 |
2023/01/26 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
2023/01/23 | 2023年3月期第3四半期連結決算速報値に関するお知らせ |
2023/01/04 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2022/12/01 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2022/11/01 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2022/10/28 | 2023年3月期第2四半期 決算説明資料 |
2022/10/28 | 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/10/20 | 2023年3月期第2四半期連結決算速報値に関するお知らせ |
2022/10/03 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2022/09/22 | 中間配当(予定)に関するお知らせ |
2022/09/22 | アイザワ証券 西京銀行との新 たな協業態勢構築に向けた基本合意書締結に関するお知らせ |
2022/09/05 | 従業員向けインセンティブ・プランにおける自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2022/09/01 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2022/08/19 | 従業員向けインセンティブ・プランにおける第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ |
2022/08/19 | 従業員向けインセンティブ・プランにおける株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
2022/08/15 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2022/08/01 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2022/07/29 | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/07/29 | 2023年3月期第1四半期 決算説明資料 |
2022/07/22 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2022/07/20 | 2023年3月期第1四半期連結決算速報値に関するお知らせ |
2022/07/01 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2022/06/16 | ファンドへの出資に伴う特定子会社(孫会社)の異動に関するお知らせ |
2022/06/01 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2022/05/20 | 2022年3月期の期末剰余金の配当に関するお知らせ |
2022/05/20 | 定款一部変更に関するお知らせ |
【ファンド開示】
日付 | アクティビスト | 開示内容 | リンク |
|---|---|---|---|
2022/04/08 | Dalton Investments | 株式保有9.74% | View |
【株主要求】
アクティビスト | 日付 | 要求内容 | 企業の対応 | 結果 |
|---|
【株主提案】
提案 | 提案者 | 提案日 | ISS | Glass Lewis | 賛成票率 |
|---|
【キャンペーン】
アクティビスト | リンク |
|---|
【免責事項】
本サービスは、公開されている情報(大量保有報告書、キャンペーンサイト等)や購入データを元に構成されています。出典元のデータには一部間違いやノイズがあり、情報の正確さについては保証致しかねます。また一時的に、各データの収録範囲や更新周期によって、一部の情報が正しく表示されないことがございます。当サイトの情報を元にした諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負いかねることを予めご承知おきのほど宜しくお願い申し上げます。
本サービスに基づいて提供される情報は「企業価値の定量・定性面での説明に資する各種財務・非財務情報、ならびに企業価値の向上等を目的に企業に対して提案・提言等を行う株主・投資家の投資活動に関する情報の提供」を目的としたものであり、特定の有価証券の売買、保有等に関する投資助言や推奨、有価証券投資の勧誘を目的としたものではありません。
【主たる情報の出典】
企業情報…企業ホームページ上の適時開示情報、IR情報
アクティビスト情報…大量保有報告書、企業ホームページ、キャンペーンサイト