top of page

Activity
【投資家概要】
代表者 | 設立 | HP |
---|---|---|
藤原 伸哉 | 1990年 | - |
【拠点】
国 | 都市 | 住所 | 郵便番号 |
---|
【保有銘柄一覧】
直近の投資時期 | 現在判明している投資先 | 売却済の投資先 | 平均保有年数 |
---|---|---|---|
2023/12 | 3 | 12 | 0.95 |
会社名 | 上場市場 | 保有判明時期 | 保有比率 | キャンペーンページ |
---|---|---|---|---|
株式会社ACCESS | プライム(内国株式) | 2023/09/01 | 12.90% | ACCESS - タワー投資 |
東洋機械金属株式会社 | プライム(内国株式) | 2023/09/01 | 7.12% | 東洋機械金属 - タワー投資 |
日精樹脂工業株式会社 | プライム(内国株式) | 2023/09/01 | 7.12% | 日精樹脂工業 - タワー投資 |
岡野バルブ製造株式会社 | スタンダード(内国株式) | 2023/08/30 | 4.99% | 岡野バルブ製造 - タワー投資 |
株式会社遠藤製作所 | スタンダード(内国株式) | 2023/08/08 | 7.16% | 遠藤製作所 - タワー投資 |
株式会社指月電機製作所 | スタンダード(内国株式) | 2023/06/29 | 1.23% | 指月電機製作所 - タワー投資 |
BBDイニシアティブ株式会社 | グロース(内国株式) | 2023/04/04 | 30.31% | BBDイニシアティブ - タワー投資 |
株式会社ヤギ | スタンダード(内国株式) | 2023/01/06 | 7.50% | ヤギ - タワー投資 |
萩原工業株式会社 | プライム(内国株式) | 2022/07/13 | 2.68% | 萩原工業 - タワー投資 |
株式会社フェイス | プライム(内国株式) | 2022/05/19 | 2.02% | フェイス - タワー投資 |
【株主要求】
日付 | 対象企業 | 要求内容 | 企業の対応 | 結果 |
---|
【投資リターン】
会社名 | 保有判明日 | 株価(保有判明日) | 株価(直近株価) | キャンペーン・リターン |
---|---|---|---|---|
クルーズ株式会社 | 2022/04/06 | -円 | 780円 | -% |
ナレッジスイート株式会社 | 2022/04/06 | -円 | 798円 | -% |
上村工業株式会社 | 2021/11/11 | 5,090円 | 5,620円 | 4.13% |
株式会社加藤製作所 | 2021/09/16 | 918円 | 784円 | -14.60% |
【免責事項】
本サービスは、公開されている情報(大量保有報告書、キャンペーンサイト等)や購入データを元に構成されています。出典元のデータには一部間違いやノイズがあり、情報の正確さについては保証致しかねます。また一時的に、各データの収録範囲や更新周期によって、一部の情報が正しく表示されないことがございます。当サイトの情報を元にした諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負いかねることを予めご承知おきのほど宜しくお願い申し上げます。
本サービスに基づいて提供される情報は「企業価値の定量・定性面での説明に資する各種財務・非財務情報、ならびに企業価値の向上等を目的に企業に対して提案・提言等を行う株主・投資家の投資活動に関する情報の提供」を目的としたものであり、特定の有価証券の売買、保有等に関する投資助言や推奨、有価証券投資の勧誘を目的としたものではありません。
【主たる情報の出典】
企業情報…企業ホームページ上の適時開示情報、IR情報
アクティビスト情報…大量保有報告書、企業ホームページ、キャンペーンサイト
bottom of page