
株式会社きんでん(1944)
基本情報
マーケット指標
株価
1,548
時価総額* :
3,863億円
資本効率
自己資本比率
-
自己資本 :
-
ネットキャッシュ比率*
6.95%
ネットキャッシュ* :
269億円
PER
12.05
純利益 :
EPS :
156円
323.55億円
PBR*
0.79
株主資本* :
BPS* :
2,430円
4,979.24億円
ROE
6.78%
ROIC :
ROA :
6.77%
4.84%
*直前四半期末基準
コーポレートガバナンス
買収防衛策導入状況
-
株主構成
外国人保有比率
28.34%
政策保有株式
保有社数(直近年度)
-
保有者数(前年度) :
-
持合い比率(直近年度)
-
持合い比率(前年度) :
-
保有総額(薄価ベース)
-
保有総額(前年度) :
-
保有状況
保有先企業 | 直近年度 | 直近[年度] 枚数 | 直近[年度] 簿価(百万) | 直近-1[年度] 枚数 | 直近-1[年度] 簿価(百万) | 保有目的 | 持合い状況* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
東急建設株式会社 | 2019 | 1924000 | 1094.00 | 1924000 | 1596.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
株式会社大林組 | 2019 | 492000 | 455.00 | 492000 | 548.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
鹿島建設株式会社 | 2019 | 176500 | 195.00 | 176500 | 288.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
大和ハウス工業株式会社 | 2019 | 500000 | 1338.00 | 500000 | 1759.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
株式会社ニップン | 2019 | 146000 | 246.00 | 146000 | 277.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
江崎グリコ株式会社 | 2019 | 102500 | 465.00 | 102500 | 596.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
株式会社ヤクルト本社 | 2019 | 131600 | 840.00 | 131600 | 1018.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
日本ハム株式会社 | 2019 | 121000 | 455.00 | 121000 | 482.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
綜合警備保障株式会社 | 2019 | 260000 | 1367.00 | 260000 | 1253.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維 持向上させるため保有している。 | 無 |
サッポロホールディングス株式会社 | 2019 | 100000 | 199.00 | - | - | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
アサヒグループホールディングス株式会社 | 2019 | 300000 | 1053.00 | 300000 | 1479.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
株式会社ニチレイ | 2019 | 325000 | 992.00 | 325000 | 886.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
ヒューリック株式会社 | 2019 | 1723800 | 1892.00 | 1723800 | 1872.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
J.フロント リテイリング株式会社 | 2019 | 255338 | 229.00 | 254800 | 335.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。なお、当事業年度において、株式取得の目的・保有効果等を検証した結果、中長期的な営業取引及び受注機会等の拡大により収益の向上が見込めるため、株式を追加で取得した。 | 無 |
株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 2019 | 924000 | 582.00 | 924000 | 1033.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
レンゴー株式会社 | 2019 | 529000 | 445.00 | 529000 | 549.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
住友化学株式会社 | 2019 | - | - | 535000 | 275.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
積水化学工業株式会社 | 2019 | 441800 | 633.00 | 531000 | 944.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
積水樹脂株式会社 | 2019 | 100000 | 199.00 | - | - | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
積水化成品工業株式会社 | 2019 | 520000 | 291.00 | 750000 | 666.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
小野薬品工業株式会社 | 2019 | 845000 | 2100.00 | 845000 | 1832.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 有 |
ゼリア新薬工業株式会社 | 2019 | 548900 | 1146.00 | 548900 | 1050.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 有 |
日本ペイントホールディングス株式会社 | 2019 | 497000 | 2813.00 | 497000 | 2161.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
リゾートトラスト株式会社 | 2019 | 1442600 | 1523.00 | 1442600 | 2163.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 有 |
コニカミノルタ株式会社 | 2019 | - | - | 371500 | 404.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
株式会社 神戸製鋼所 | 2019 | - | - | 500000 | 415.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
株式会社 クボタ | 2019 | 309000 | 426.00 | 309000 | 494.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
千代田化工建設株式会社 | 2019 | 1215000 | 256.00 | 1215000 | 320.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
ダイキン工業 株式会社 | 2019 | 300000 | 3951.00 | 300000 | 3891.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 有 |
フジテック株式会社 | 2019 | 160000 | 222.00 | - | - | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の 一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 有 |
株式会社かわでん | 2019 | - | - | 100000 | 293.00 | 当社は保有先企業と設備工事の資材調達取引等を行っており、取引協力関係強化により安定的なサプライチェーンを維持させるため保有している。 | 無 |
パナソニック株式会社 | 2019 | 431230 | 355.00 | 431230 | 411.00 | 当社は保有先企業と設備工事の資材調達取引等を行っており、取引協力関係強化により安定的なサプライチェーンを維持させるため保有している。 | 有 |
トヨタ自動車株式会社 | 2019 | 800900 | 5206.00 | 800900 | 5195.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
株式会社SCREENホールディングス | 2019 | 60000 | 240.00 | 60000 | 267.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
大日本印刷株式会社 | 2019 | 774000 | 1780.00 | 774000 | 2048.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
株式会社オカムラ | 2019 | 522000 | 451.00 | 522000 | 604.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
伊藤忠商事株式会社 | 2019 | 489000 | 1096.00 | 489000 | 979.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
株式会社立花エレテック | 2019 | 754020 | 1091.00 | 754020 | 1253.00 | 当社は保有先企業と設備工事の資材調達取引等を行っており、取引協力関係強化により安定的なサプライチェーンを維持させるため保有している。 | 有 |
株式会社近鉄百貨店 | 2019 | 1288600 | 3239.00 | 1288600 | 4490.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
イオン株式会社 | 2019 | 941406 | 2258.00 | 941406 | 2180.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
株式会社イズミ | 2019 | 256200 | 763.00 | 256200 | 1321.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
株式会社 平和堂 | 2019 | 193000 | 367.00 | 193000 | 454.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2019 | 1588460 | 640.00 | 1588460 | 873.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客かつ金融取引先の一つであり、関係強化により中長期的 な工事受注獲得による収益の維持向上、金融取引の円滑化等を図るため保有している。 | 無 |
株式会社 りそなホールディングス | 2019 | - | - | 558100 | 267.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客かつ金融取引先の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益の維持向上、金融取引の円滑化等を図るため保有している。 | 無 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 2019 | 196284 | 613.00 | 196284 | 780.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客かつ金融取引先の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益の維持向上、金融取引の円滑化等を図るため保有している。 | 無 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 2019 | 209300 | 548.00 | 209300 | 811.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客かつ金融取引先の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益の維持向上、金融取引の円滑化等を図るため保 有している。 | 無 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 2019 | 2184060 | 269.00 | 2184060 | 374.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客かつ金融取引先の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益の維持向上、金融取引の円滑化等を図るため保有している。 | 無 |
野村ホールディングス株式会社 | 2019 | 503700 | 230.00 | - | - | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客かつ金融取引先の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益の維持向上、金融取引の円滑化等を図るため保有している。 | 無 |
株式会社日本取引所グループ | 2019 | 300000 | 571.00 | 300000 | 591.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
株式会社T&Dホールディングス | 2019 | 337200 | 298.00 | 337200 | 392.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
三井不動産株式会社 | 2019 | 1500000 | 2805.00 | 1500000 | 4173.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
三菱地所株式会社 | 2019 | 261000 | 416.00 | 261000 | 523.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
平和不動産株式会社 | 2019 | 170000 | 475.00 | 170000 | 362.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 有 |
京阪神ビルディング株式会社 | 2019 | 1393000 | 1861.00 | 1393000 | 1505.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している 。 | 有 |
住友不動産株式会社 | 2019 | 1959000 | 5161.00 | 1909000 | 8754.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。なお、当事業年度において、株式取得の目的・保有効果等を検証した結果、中長期的な営業取引及び受注機会等の拡大により収益の向上が見込めるため、株式を追加で取得した。 | 有 |
東急株式会社 | 2019 | 230760 | 392.00 | 230033 | 444.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。なお、当事業年度において、株式取得の目的・保有効果等を検証した結果、中長期的な営業取引及び受注機会等の拡大により収益の向上が見込めるため、株式を追加で取得した。 | 無 |
近鉄グループホールディングス株式会社 | 2019 | 37200 | 186.00 | - | - | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負 っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
南海電気鉄道株式会社 | 2019 | 100000 | 246.00 | 100000 | 305.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
京阪ホールディングス株式会社 | 2019 | 69200 | 332.00 | 69200 | 322.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 有 |
三菱倉庫株式会社 | 2019 | 505000 | 1101.00 | 505000 | 1560.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
松竹株式会社 | 2019 | 90000 | 1090.00 | 90000 | 1116.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
株式会社歌舞伎座 | 2019 | 100000 | 520.00 | 100000 | 572.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
日本空港ビルデング株式会社 | 2019 | 100000 | 417.00 | 100000 | 467.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
株式会社帝国ホテル | 2019 | 200000 | 304.00 | 200000 | 404.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。 | 無 |
イオンディライト株式会社 | 2019 | 76177 | 251.00 | 75354 | 326.00 | 保有先企業は、当社が設備工事を請け負っている重要顧客の一つであり、関係強化により中長期的な工事受注獲得による収益を維持向上させるため保有している。なお、当 事業年度において、株式取得の目的・保有効果等を検証した結果、中長期的な営業取引及び受注機会等の拡大により収益の向上が見込めるため、株式を追加で取得した。 | 無 |
*当該株式の発行者による当社の株式保有状況
非財務資本関連
CGC(コーポレートガバナンス・コード)関連
知的資本数値の下は該当の成長市場領域を指す。詳しくはこちら。
株価推移
【会社概要】
設立 | 取引市場 | HP |
|---|---|---|
1944年 | 東証一部 | https://www.kinden.co.jp/ |
【財務情報】
決算日 | 時価総額 | 自己資本比率 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
2021/03/31 | 3,863億円 | - | 12.05 | 0.79 | 6.78% |
【主要イベント】
日付 | アクティビスト | サマリー |
|---|
【適時開示】
日付 | 開示情報 |
|---|---|
2023/05/17 | 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ |
2023/05/10 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2023/04/26 | 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ |
2023/04/26 | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |
2023/04/26 | 支配株主等に関する事項について |
2023/04/26 | 2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/04/06 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2023/03/09 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
2023/01/30 | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/10/31 | 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/07/27 | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/07/22 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2022/06/24 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2022/05/18 | 役員の異動に関するお知らせ |
2022/05/18 | 譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の改定に関するお知らせ |
【ファンド開示】
日付 | アクティビスト | 開示内容 | リンク |
|---|
【株主要求】
アクティビスト | 日付 | 要求内容 | 企業の対応 | 結果 |
|---|
【株主提案】
提案 | 提案者 | 提案日 | ISS | Glass Lewis | 賛成票率 |
|---|
【キャンペーン】
アクティビスト | リンク |
|---|
【免責事項】
本サービスは、公開されている情報(大量保有報告書、キャンペーンサイト等)や購入データを元に構成されています。出典元のデータには一部間違いやノイズがあり、情報の正確さについては保証致しかねます。また一時的に、各データの収録範囲や更新周期によって、一部の情報が正しく表示されないことがございます。当サイトの情報を元にした諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負いかねることを予めご承知おきのほど宜しくお願い申し上げます。
本サービスに基づいて提供される情報は「企業価値の定量・定性面での説明に資する各種財務・非財務情報、ならびに企業価値の向上等を目的に企業に対して提案・提言等を行う株主・投資家の投資活動に関する情報の提供」を目的としたものであり、特定の有価証券の売買、保有等に関する投資助言や推奨、有価証券投資の勧誘を目的としたものではありません。
【主たる情報の出典】
企業情報…企業ホームページ上の適時開示情報、IR情報
アクティビスト情報…大量保有報告書、企業ホームページ、キャンペーンサイト