
TOA株式会社(6809)
基本情報
マーケット指標
株価
682
時価総額* :
313億円
資本効率
自己資本比率
-
自己資本 :
-
ネットキャッシュ比率*
45.85%
ネットキャッシュ* :
124億円
PER
19.71
純利益 :
EPS :
49円
15.97億円
PBR*
0.71
株主資本* :
BPS* :
1,419円
461.76億円
ROE
3.66%
ROIC :
ROA :
3.61%
2.72%
*直前四半期末基準
コーポレートガバナンス
買収防衛策導入状況
ポイズン・ピル
株主構成
外国人保有比率
14.95%
政策保有株式
保有社数(直近年度)
-
保有者数(前年度) :
-
持合い比率(直近年度)
-
持合い比率(前年度) :
-
保有総額(薄価ベース)
-
保有総額(前年度) :
-
保有状況
保有先企業 | 直近年度 | 直近[年度] 枚数 | 直近[年度] 簿価(百万) | 直近-1[年度] 枚数 | 直近-1[年度] 簿価(百万) | 保有目的 | 持合い状況* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
古野電気株式会社 | 2019 | 81000 | 68.00 | 81000 | 83.00 | 保有目的は、政策保有方針の(1)発行会社と当社事業における中長期の協力関係の維持・強化、取引関係等の円滑化に該当し、定量的効果等を有しております。 | 有 |
シスメックス株式会社 | 2019 | 640000 | 5021.00 | 640000 | 4281.00 | 保有目的は、政策保有方針の(1)発行会社と当社事業における中長期の協力関係の維持・強化、取引関係等の円滑化に該当し、定量的効果等を有しております。 | 有 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2019 | 814000 | 328.00 | 814000 | 447.00 | 保有目的は、政策保有方針の(2)資金調達等の円滑化に該当し、定量的効果等を有しております。 | 有 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 2019 | 16900 | 44.00 | 16900 | 65.00 | 保有目的は、政策保有方針の(2)資金調達等の円滑化に該当し、定量的効果等を有しております。 | 有 |
因幡電機産業株式会社 | 2019 | 279600 | 643.00 | 139800 | 599.00 | 保有目的は、政策保有方針の(1)発行会社と当社事業における中長期の協力関係の維持・強化、取引関係等の円滑化に該当し、定量的効果等を有しております。 | 有 |
*当該株式の発行者による当社の株式保有状況
非財務資本関連
CGC(コーポレートガバナンス・コード)関連
知的資本数値の下は該当の成長市場領域を指す。詳しくはこちら。
株価推移
【会社概要】
設立 | 取引市場 | HP |
|---|---|---|
1934年 | 東証一部 | https://www.toa.co.jp/ |
【財務情報】
決算日 | 時価総額 | 自己資本比率 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
2021/03/31 | 313億円 | - | 19.71 | 0.71 | 3.66% |
【主要イベント】
日付 | アクティビスト | サマリー |
|---|---|---|
2024/01/11 | Dalton Investments | Exit |
【適時開示】
日付 | 開示情報 |
|---|---|
2023/05/15 | 当社株式の大規模な買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続について |
2023/05/15 | 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ |
2023/05/02 | 2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/05/02 | 中期経営基本計画 フェーズ2開始のお知らせ |
2023/03/15 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
2023/03/15 | 役員人事に関するお知らせ |
2023/02/14 | 「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ |
2023/02/02 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2023/02/02 | 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/01/16 | 子会社設立に関するお知らせ |
2022/11/02 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了並びに自己株式の消却に関するお知らせ |
2022/11/01 | 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/11/01 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付け並びに自己株式の消却に関するお知らせ |
2022/08/02 | 2023年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/08/01 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2022/07/15 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2022/05/19 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2022/05/19 | 定款一部変更に関するお知らせ |
【ファンド開示】
日付 | アクティビスト | 開示内容 | リンク |
|---|
【株主要求】
アクティビスト | 日付 | 要求内容 | 企業の対応 | 結果 |
|---|
【株主提案】
提案 | 提案者 | 提案日 | ISS | Glass Lewis | 賛成票率 |
|---|
【キャンペーン】
アクティビスト | リンク |
|---|
【免責事項】
本サービスは、公開されている情報(大量保有報告書、キャンペーンサイト等)や購入データを元に構成されています。出典元のデータには一部間違いやノイズがあり、情報の正確さについては保証致しかねます。また一時的に、各データの収録範囲や更新周期によって、一部の情報が正しく表示されないことがございます。当サイトの情報を元にした諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負いかねることを予めご承知おきのほど宜しくお願い申し上げます。
本サービスに基づいて提供される情報は「企業価値の定量・定性面での説明に資する各種財務・非財務情報、ならびに企業価値の向上等を目的に企業に対して提案・提言等を行う株主・投資家の投資活動に関する情報の提供」を目的としたものであり、特定の有価証券の売買、保有等に関する投資助言や推奨、有価証券投資の勧誘を目的としたものではありません。
【主たる情報の出典】
企業情報…企業ホームページ上の適時開示情報、IR情報
アクティビスト情報…大量保有報告書、企業ホームページ、キャンペーンサイト