
株式会社ニフコ(7988)
基本情報
マーケット指標
株価

2,661
時価総額* :
4,098億円
資本効率
自己資本比率
-
自己資本 :
-
ネットキャッシュ比率*
10.01%
ネットキャッシュ* :
353億円
PER
22.28
純利益 :
EPS :
181円
184.02億円
PBR*
2.32
株主資本* :
BPS* :
1,883円
1,904.61億円
ROE
10.73%
ROIC :
ROA :
7.82%
5.95%
*直前四半期末基準
コーポレートガバナンス
買収防衛策導入状況
-
株主構成
外国人保有比率
37.86%
政策保有株式
保有社数(直近年度)
-
保有者数(前年度) :
-
持合い比率(直近年度)
-
持合い比率(前年度) :
-
保有総額(薄価ベース)
-
保有総額(前年度) :
-
保有状況
保有先企業 | 直近年度 | 直近[年度] 枚数 | 直近[年度] 簿価(百万) | 直近-1[年度] 枚数 | 直近-1[年度] 簿価(百万) | 保有目的 | 持合い状況* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西川ゴム工業株式会社 | 2019 | 15000 | 18.00 | 15000 | 29.00 | 取引関係の維持・強化等のため | 無 |
株式会社日立製作所 | 2019 | 6000 | 19.00 | 6000 | 22.00 | 取引関係の維持・強化等のため | 無 |
ソニーグループ株式会社 | 2019 | - | - | 11000 | 51.00 | 取引関係の維持・強化等のため | 無 |
日産自動車株式会社 | 2019 | 137000 | 49.00 | 137000 | 124.00 | 取引関係の維持・強化等のため | 無 |
トヨタ自動車株式会社 | 2019 | 144000 | 941.00 | 144000 | 939.00 | 取引関係の維持・強化等のため | 無 |
三菱自動車工業株式会社 | 2019 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 取引関係の維持・強化等のため | 無 |
日産車体株式会社 | 2019 | 50000 | 46.00 | 50000 | 47.00 | 取引関係の維持・強化等のため | 無 |
株式会社タチエス | 2019 | - | - | 16000 | 25.00 | 取引関係の維持・強化等のため | 無 |
NOK株式会社 | 2019 | 154000 | 184.00 | 154000 | 266.00 | 取引関係の維持・強化等のため | 有 |
マツダ株式会社 | 2019 | 20000 | 11.00 | 20000 | 25.00 | 取引関係の維持・強化等のため | 無 |
本田技研工業株式会社 | 2019 | 182000 | 442.00 | 176000 | 529.00 | 取引関係の維持・強化等のため | 無 |
株式会社SUBARU | 2019 | 11000 | 23.00 | 11000 | 28.00 | 取引関係の維持・強化等のため | 無 |
株式会社小糸製作所 | 2019 | 1000 | 3.00 | 1000 | 6.00 | 取引関係の維持・強化等のため | 無 |
*当該株式の発行者による当社の株式保有状況
非財務資本関連
CGC(コーポレートガバナンス・コード)関連
知的資本数値の下は該当の成長市場領域を指す。詳しくはこちら。
株価推移
【会社概要】
設立 | 取引市場 | HP |
---|---|---|
1967年 | 東証一部 | https://www.nifco.com/ |
【財務情報】
決算日 | 時価総額 | 自己資本比率 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|
2021/03/31 | 4,098億円 | - | 22.28 | 2.32 | 10.73% |
【主要イベント】
日付 | アクティビスト | サマリー |
---|
【適時開示】
日付 | 開示情報 |
---|---|
2023/05/18 | 【NEW】「 特別奨励金スキーム(自己株式処分型)」の導入について |
2023/05/18 | 【NEW】第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ |
2023/05/12 | 2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/05/01 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
2023/04/03 | 自己株式の取得状況に関する お知らせ (会社法第165 条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
2023/03/15 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
2023/03/15 | 通期連結業績予想および配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
2023/03/01 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
2023/02/24 | 代表者の異動及び役員人事に関するお知らせ |
2023/02/03 | (訂正)「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)」の一部訂正について |
2023/02/03 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
2023/02/03 | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/12/23 | 子会社の設立に関するお知らせ |
2022/10/28 | 「株式付与ESOP信託」の継続および第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ |
2022/10/28 | 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/07/29 | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/07/25 | 自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ |
2022/05/19 | 資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金への振替に関するお知らせ |
2022/05/19 | 「特別奨励金スキーム(自己株式処分型)」の導入について |
2022/05/19 | 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ |
【ファンド開示】
日付 | アクティビスト | 開示内容 | リンク |
---|
【株主要求】
アクティビスト | 日付 | 要求内容 | 企業の対応 | 結果 |
---|---|---|---|---|
Taiyo Pacific Partners | 2021/06/08 | 取締役選任 | 対応(要求受け入れ) | 可決 |
【株主提案】
提案 | 提案者 | 提案日 | ISS | Glass Lewis | 賛成票率 |
---|---|---|---|---|---|
取締役選任 | Taiyo Pacific Partners | 2021/06/08 |
【キャンペーン】
アクティビスト | リンク |
---|---|
Taiyo Pacific Partners | /campaign-details/e09183_7988-jp |
【免責事項】
本サービスは、公開されている情報(大量保有報告書、キャンペーンサイト等)や購入データを元に構成されています。出典元のデータには一部間違いやノイズがあり、情報の正確さについては保証致しかねます。また一時的に、各データの収録範囲や更新周期によって、一部の情報が正しく表示されないことがございます。当サイトの情報を元にした諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負いかねることを予めご承知おきのほど宜しくお願い申し上げます。
本サービスに基づいて提供される情報は「企業価値の定量・定性面での説明に資する各種財務・非財務情報、ならびに企業価値の向上等を目的に企業に対して提案・提言等を行う株主・投資家の投資活動に関する情報の提供」を目的としたものであり、特定の有価証券の売買、保有等に関する投資助言や推奨、有価証券投資の勧誘を目的としたものではありません。
【主たる情報の出典】
企業情報…企業ホームページ上の適時開示情報、IR情報
アクティビスト情報…大量保有報告書、企業ホームページ、キャンペーンサイト