top of page

Mass Holding Report List
大量保有報告書一覧
提出者 | 対象会社 | 日付 | 比率 |
|---|---|---|---|
【NEW】 Silchester International Investors | 株式会社ディー・エヌ・エー | 2024/03/29 | 6.23% → 5.22% |
【NEW】 Silchester International Investors | 三菱マテリアル株式会社 | 2024/03/29 | 14.79% → 13.71% |
ひびき・パース・アドバイザーズ | 日本高純度化学株式会社 | 2024/03/28 | 8.41% → 9.43% |
Oasis Management Company | DIC株式会社 | 2024/03/28 | 6.90% → 8.56% |
3D Investment Partners | エイベックス株式会社 | 2024/03/28 | 5.59% → 4.55% |
ストラテジックキャピタル | 株式会社ダイドーリミテッド | 2024/03/27 | 22.77% → 23.81% |
Effissimo Capital Management | ライフネット生命保険株式会社 | 2024/03/27 | 19.56% → 19.71% |
ストラテジックキャピタル | 株式会社ワキタ | 2024/03/27 | 9.01% → 8.70% |
Silchester International Investors | 科研製薬株式会社 | 2024/03/27 | 5.90% → 4.82% |
Silchester International Investors | 株式会社ダイセル | 2024/03/27 | 9.36% → 8.28% |
Page 1 of 416
bottom of page