THE CODE 編集部
- 2022年9月29日
- 3 分
企業と投資家の「建設的対話」を見つめる
エンゲージメント・プラットフォーム
Keyword
Top 10 campaigns that saw their stock prices rise sharply this week
株価が急伸したキャンペーンTOP10
ランキング | キャンペーン (企業 - アクティビスト) | 株価
(06/01時点) | 株価
(05/29時点) | 騰落率 |
1位 | ペプチドリーム - タイヨウ | 2,298円 | 2,007円 | 114.49% |
2位 | 日東紡績 - エフィッシモ | 2,454円 | 2,169円 | 113.13% |
3位 | ライフネット生命保険 - エフィッシモ | 966円 | 876円 | 110.27% |
4位 | ライフネット生命保険 - オアシス | 966円 | 876円 | 110.27% |
5位 | A&Dホロンホールディングス - マラソンAM | 1,649円 | 1,499円 | 110.00% |
6位 | GMOフィナンシャルゲート - アーティザン | 10,950円 | 10,060円 | 108.84% |
7位 | チームスピリット - アーティザン | 537円 | 497円 | 108.04% |
8位 | 日本電子 - アーティザン | 4,825円 | 4,470円 | 107.94% |
9位 | ぷらっとホーム - ダルトン | 694円 | 650円 | 106.76% |
10位 | 東洋水産 - マサチューセッツFS | 6,190円 | 5,850円 | 105.81% |
Latest Mass Holding Report
最新の大量保有報告書
提出者 | 対象会社 | 日付 | 比率 |
---|
Latest Disclosure Documents
最新の開示書類
提出者 | 内容 | 日付 |
---|
Featured Articles on THE CODE
特集記事