THE CODE 編集部
- 2022年9月29日
- 3 分
企業と投資家の「建設的対話」を見つめる
エンゲージメント・プラットフォーム
Keyword
Top 10 campaigns that saw their stock prices rise sharply this week
株価が急伸したキャンペーンTOP10
ランキング | キャンペーン (企業 - アクティビスト) | 株価
(09/28時点) | 株価
(09/25時点) | 騰落率 |
1位 | メディシノバ・インク - 3Dインベストメント | 362円 | 312円 | 116.02% |
2位 | チームスピリット - アーティザン | 445円 | 406円 | 109.60% |
3位 | 伊勢化学工業 - コーンウォール | 8,750円 | 8,110円 | 107.89% |
4位 | Ubicomホールディングス - アーティザン | 1,396円 | 1,315円 | 106.15% |
5位 | タムロン - エフィッシモ | 4,630円 | 4,400円 | 105.22% |
6位 | 焼津水産化学工業 - 3Dインベストメント | 1,358円 | 1,295円 | 104.86% |
7位 | 焼津水産化学工業 - エスグラント | 1,358円 | 1,295円 | 104.86% |
8位 | 焼津水産化学工業 - シティインデックス | 1,358円 | 1,295円 | 104.86% |
9位 | 焼津水産化学工業 - 南青山不動産 | 1,358円 | 1,295円 | 104.86% |
10位 | ケアネット - アーティザン | 886円 | 848円 | 104.48% |
Latest Mass Holding Report
最新の大量保有報告書
提出者 | 対象会社 | 日付 | 比率 |
---|
Latest Disclosure Documents
最新の開示書類
提出者 | 内容 | 日付 |
---|
Featured Articles on THE CODE
特集記事