THE CODE 編集部
- 2022年9月29日
- 3 分
企業と投資家の「建設的対話」を見つめる
エンゲージメント・プラットフォーム
Keyword
Top 10 campaigns that saw their stock prices rise sharply this week
株価が急伸したキャンペーンTOP10
ランキング | キャンペーン (企業 - アクティビスト) | 株価
(11/22時点) | 株価
(11/20時点) | 騰落率 |
1位 | 芝浦機械 - オフィスサポート | 3,920円 | 3,525円 | 111.20% |
2位 | 大成温調 - ダルトン | 3,980円 | 3,630円 | 109.64% |
3位 | サイバーエージェント - タイヨウ | 889円 | 820円 | 108.41% |
4位 | そーせいグループ - タイヨウ | 1,511円 | 1,403円 | 107.69% |
5位 | インフォマート - シンフォニー | 483円 | 451円 | 107.09% |
6位 | 日東紡績 - エフィッシモ | 4,295円 | 4,020円 | 106.84% |
7位 | 東洋建設 - レノ | 1,326円 | 1,246円 | 106.42% |
8位 | 上村工業 - タワー投資 | 10,080円 | 9,480円 | 106.32% |
9位 | フタバ産業 - エフィッシモ | 801円 | 754円 | 106.23% |
10位 | 西松屋チェーン - エフィッシモ | 2,011円 | 1,903円 | 105.67% |
Latest Mass Holding Report
最新の大量保有報告書
提出者 | 対象会社 | 日付 | 比率 |
---|
Latest Disclosure Documents
最新の開示書類
提出者 | 内容 | 日付 |
---|
Featured Articles on THE CODE
特集記事