THE CODE 編集部
- 2022年9月29日
- 3 分
企業と投資家の「建設的対話」を見つめる
エンゲージメント・プラットフォーム
Keyword
Top 10 campaigns that saw their stock prices rise sharply this week
株価が急伸したキャンペーンTOP10
ランキング | キャンペーン (企業 - アクティビスト) | 株価
(02/02時点) | 株価
(01/30時点) | 騰落率 |
1位 | 広済堂ホールディングス - レノ | 2,071円 | 1,895円 | 109.28% |
2位 | ドウシシャ - ダルトン | 1,804円 | 1,655円 | 109.00% |
3位 | アルプスアルパイン - シティインデックス | 1,396円 | 1,302円 | 107.21% |
4位 | アルプスアルパイン - エリオット | 1,396円 | 1,302円 | 107.21% |
5位 | サンケン電気 - エフィッシモ | 7,760円 | 7,260円 | 106.88% |
6位 | サンケン電気 - オアシス | 7,760円 | 7,260円 | 106.88% |
7位 | ケアネット - アーティザン | 1,139円 | 1,074円 | 106.05% |
8位 | マネックスグループ - オアシス | 495円 | 470円 | 105.31% |
9位 | 中国塗料 - シティインデックス | 1,026円 | 975円 | 105.23% |
10位 | 中国塗料 - オフィスサポート | 1,026円 | 975円 | 105.23% |
Latest Mass Holding Report
最新の大量保有報告書
提出者 | 対象会社 | 日付 | 比率 |
---|
Latest Disclosure Documents
最新の開示書類
提出者 | 内容 | 日付 |
---|
Featured Articles on THE CODE
特集記事