THE CODE 編集部
- 2022年9月29日
- 3 分
企業と投資家の「建設的対話」を見つめる
エンゲージメント・プラットフォーム
Keyword
Top 10 campaigns that saw their stock prices rise sharply this week
株価が急伸したキャンペーンTOP10
ランキング | キャンペーン (企業 - アクティビスト) | 株価
(03/23時点) | 株価
(03/20時点) | 騰落率 |
1位 | NCホールディングス - アセット・バリュー | 1,856円 | 1,715円 | 108.22% |
2位 | 荏原製作所 - シルチェスター | 5,910円 | 5,480円 | 107.84% |
3位 | ロコンド - アセット・バリュー | 1,112円 | 1,034円 | 107.54% |
4位 | マネックスグループ - オアシス | 488円 | 455円 | 107.25% |
5位 | ヨロズ - レノ | 815円 | 762円 | 106.95% |
6位 | チームスピリット - アーティザン | 377円 | 353円 | 106.79% |
7位 | 加藤製作所 - タワー投資 | 975円 | 914円 | 106.67% |
8位 | ライフネット生命保険 - エフィッシモ | 1,180円 | 1,108円 | 106.49% |
9位 | UACJ - エフィッシモ | 2,622円 | 2,467円 | 106.28% |
10位 | インフォマート - シンフォニー | 279円 | 263円 | 106.08% |
Latest Mass Holding Report
最新の大量保有報告書
提出者 | 対象会社 | 日付 | 比率 |
---|
Latest Disclosure Documents
最新の開示書類
提出者 | 内容 | 日付 |
---|
Featured Articles on THE CODE
特集記事