THE CODE 編集部
- 2021年12月22日
- 4 分
企業と投資家の「建設的対話」を見つめる
エンゲージメント・プラットフォーム
Keyword
Top 10 campaigns that saw their stock prices rise sharply this week
株価が急伸したキャンペーンTOP10
ランキング | キャンペーン (企業 - アクティビスト) | 株価
(05/12時点) | 株価
(05/09時点) | 騰落率 |
1位 | デクセリアルズ - エフィッシモ | 3,635円 | 2,815円 | 129.12% |
2位 | フィールズ - ダルトン | 1,085円 | 872円 | 124.42% |
3位 | アシックス - マラソンAM | 2,186円 | 1,873円 | 116.71% |
4位 | オリンパス - マサチューセッツFS | 2,540円 | 2,247円 | 113.03% |
5位 | オリンパス - バリューアクト | 2,540円 | 2,247円 | 113.03% |
6位 | ユー・エス・エス - マサチューセッツFS | 2,448円 | 2,169円 | 112.86% |
7位 | 極東貿易 - ストラテジックキャピタル | 2,470円 | 2,232円 | 110.66% |
8位 | 川崎汽船 - エフィッシモ | 8,390円 | 7,720円 | 108.67% |
9位 | マンダム - ダルトン | 1,344円 | 1,238円 | 108.56% |
10位 | 富士石油 - シティインデックス | 301円 | 280円 | 107.50% |
Latest Mass Holding Report
最新の大量保有報告書
提出者 | 対象会社 | 日付 | 比率 |
---|
Latest Disclosure Documents
最新の開示書類
提出者 | 内容 | 日付 |
---|
Featured Articles on THE CODE
特集記事